La siguiente tabla muestra los movimientos de los ases durante el Control de Ases. La primera columna asigna un número a las 52 cartas, desde la carta superior (1) hasta la 52. Dado que los ases comienzan desde fuera de la baraja, son los números 49, 50, 51 y 52. Las demás columnas, de izquierda a derecha, muestran lo que sucede al insertar cada as en el centro de la baraja y realizar los cortes.
La columna "Primer As" muestra que el as se insertó en la posición 26 de la baraja. La siguiente columna, "Tras el Corte", muestra que ese as se movió a la posición 2, y así sucesivamente.
For detailed instructions on the ace control visit https://robertjwallace.com///ace-control/
| First Ace |
After Cut |
Second Ace |
After cut |
Third Ace |
After cut |
Fourth Ace |
After cut |
After cut |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 14 | 14 | 15 | 15 | 3 | 3 | 35 | Ace #4 - 52 |
| 2 | 2 | Ace #1 - 49 | Ace #1 - 49 | 16 | 16 | Ace #3 - 51 | Ace #3 - 51 | 36 | Ace #3 - 51 |
| 3 | 3 | 26 | 26 | 17 | 17 | 37 | 37 | 4 | 37 |
| 4 | 4 | 27 | 27 | 18 | 18 | 38 | 38 | 5 | 38 |
| 5 | 5 | 28 | 28 | 19 | 19 | 39 | 39 | 6 | 39 |
| 6 | 6 | 29 | 29 | 20 | 20 | 40 | 40 | 7 | 40 |
| 7 | 7 | 30 | 30 | 21 | 21 | 41 | 41 | 8 | 41 |
| 8 | 8 | 31 | 31 | 22 | 22 | 42 | 42 | 9 | 18 |
| 9 | 9 | 32 | 32 | 23 | 23 | 43 | 43 | 10 | 19 |
| 10 | 10 | 33 | 33 | 24 | 24 | 44 | 44 | 11 | 20 |
| 11 | 11 | 34 | 34 | 25 | 25 | 45 | 45 | 12 | 21 |
| 12 | 12 | 35 | 35 | 1 | 1 | 46 | 46 | 13 | 22 |
| 13 | 13 | 36 | 36 | 2 | 2 | 47 | 47 | 14 | 23 |
| 14 | 14 | 37 | 37 | 3 | 3 | 48 | 48 | 15 | 24 |
| 15 | 15 | 38 | 38 | 4 | 4 | Ace #2 - 50 | Ace #2 - 50 | 16 | 25 |
| 16 | 16 | 39 | 39 | 5 | 5 | Ace #1 - 49 | Ace #1 - 49 | 17 | 1 |
| 17 | 17 | 40 | 40 | 6 | 6 | 26 | 26 | 18 | 2 |
| 18 | 18 | 41 | 41 | 7 | 7 | 27 | 27 | 19 | 41 |
| 19 | 19 | 42 | 42 | 8 | 8 | 28 | 28 | 20 | 42 |
| 20 | 20 | 43 | 43 | 9 | 9 | 29 | 29 | 21 | 43 |
| 21 | 21 | 44 | 44 | 10 | 10 | 30 | 30 | 22 | 44 |
| 22 | 22 | 45 | 45 | 11 | 11 | 31 | 31 | 23 | 45 |
| 23 | 23 | 46 | 46 | 12 | 12 | 32 | 32 | 24 | 46 |
| 24 | 24 | 47 | 47 | 13 | 13 | 33 | 33 | 25 | 47 |
| 25 | 25 | 48 | 48 | 14 | 14 | 34 | 34 | 1 | 48 |
| 26 | Ace #1 - 49 | 15 | Ace #2 - 50 | 37 | Ace #3 - 51 | 35 | Ace #4 - 52 | 2 | Ace #2 - 50 |
| 27 | 26 | 16 | 15 | 38 | 37 | 36 | 35 | 41 | Ace #1 - 49 |
| 28 | 27 | 17 | 16 | 39 | 38 | 4 | 36 | 42 | 26 |
| 29 | 28 | 18 | 17 | 40 | 39 | 5 | 4 | 43 | 27 |
| 30 | 29 | 19 | 18 | 41 | 40 | 6 | 5 | 44 | 28 |
| 31 | 30 | 20 | 19 | 42 | 41 | 7 | 6 | 45 | 29 |
| 32 | 31 | 21 | 20 | 43 | 42 | 8 | 7 | 46 | 30 |
| 33 | 32 | 22 | 21 | 44 | 43 | 9 | 8 | 47 | 31 |
| 34 | 33 | 23 | 22 | 45 | 44 | 10 | 9 | 48 | 32 |
| 35 | 34 | 24 | 23 | 46 | 45 | 11 | 10 | Ace #2 - 50 | 33 |
| 36 | 35 | 25 | 24 | 47 | 46 | 12 | 11 | Ace #1 - 49 | 34 |
| 37 | 36 | 1 | 25 | 48 | 47 | 13 | 12 | 26 | 35 |
| 38 | 37 | 2 | 1 | Ace #2 - 50 | 48 | 14 | 13 | 27 | 36 |
| 39 | 38 | 3 | 2 | Ace #1 - 49 | Ace #2 - 50 | 15 | 14 | 28 | 4 |
| 40 | 39 | 4 | 3 | 26 | Ace #1 - 49 | 16 | 15 | 29 | 5 |
| 41 | 40 | 5 | 4 | 27 | 26 | 17 | 16 | 30 | 6 |
| 42 | 41 | 6 | 5 | 28 | 27 | 18 | 17 | 31 | 7 |
| 43 | 42 | 7 | 6 | 29 | 28 | 19 | 18 | 32 | 8 |
| 44 | 43 | 8 | 7 | 30 | 29 | 20 | 19 | 33 | 9 |
| 45 | 44 | 9 | 8 | 31 | 30 | 21 | 20 | 34 | 10 |
| 46 | 45 | 10 | 9 | 32 | 31 | 22 | 21 | Ace #4 - 52 | 11 |
| 47 | 46 | 11 | 10 | 33 | 32 | 23 | 22 | Ace #3 - 51 | 12 |
| 48 | 47 | 12 | 11 | 34 | 33 | 24 | 23 | 37 | 13 |
| 49 | 48 | 13 | 12 | 35 | 34 | 25 | 24 | 38 | 14 |
| 50 | 13 | 36 | 35 | 1 | 25 | 39 | 15 | ||
| 51 | 36 | 2 | 1 | 40 | 16 | ||||
| 52 | 2 | 41 | 17 |
