In writing the Faro Simulator I used formulas for generating the in and out shuffle patterns needed to move cards from and to the top of the deck. These patterns can be seen when using the simulator but I thought it would be useful to see them all in a table.
Faro Table
| Position in Deck | Shuffles to move top card to Position | Number of shuffles | Shuffles to move card at Position to top of deck | Number of shuffles |
|---|---|---|---|---|
| 0 | O | 1 | IIOIOI | 6 |
| 1 | I | 1 | IOIOI | 5 |
| 2 | IO | 2 | OIIIII | 6 |
| 3 | II | 2 | OIOI | 4 |
| 4 | IOO | 3 | IIIII | 5 |
| 5 | IOI | 3 | IOIOII | 6 |
| 6 | IIO | 3 | IOI | 3 |
| 7 | III | 3 | OIIIOI | 6 |
| 8 | IOOO | 4 | IIOIII | 6 |
| 9 | IOOI | 4 | IIII | 4 |
| 10 | IOIO | 4 | IOIOOI | 6 |
| 11 | IOII | 4 | OIOII | 5 |
| 12 | IIOOO | 5 | OOOOII | 6 |
| 13 | IIOI | 4 | IOOIOI | 6 |
| 14 | IIIO | 4 | IIIOI | 5 |
| 15 | IIII | 4 | OOIIII | 6 |
| 16 | IOOOO | 5 | OOOI | 4 |
| 17 | IOOOI | 5 | IOIII | 5 |
| 18 | IOOIO | 5 | IIIOII | 6 |
| 19 | IOOII | 5 | III | 3 |
| 20 | IOIOO | 5 | OOIIOI | 6 |
| 21 | IOIOI | 5 | IOOIII | 6 |
| 22 | IOIIO | 5 | IOII | 4 |
| 23 | IOIII | 5 | IIIOOI | 6 |
| 24 | IIOOO | 5 | OOOII | 5 |
| 25 | IIOOIO | 6 | OIOOII | 6 |
| 26 | IIOIO | 5 | OIOIOI | 6 |
| 27 | IIOII | 5 | OOIOI | 5 |
| 28 | IIIOO | 5 | IIIIII | 6 |
| 29 | IIIOI | 5 | IIOI | 4 |
| 30 | IIIIO | 5 | OIIII | 5 |
| 31 | IIIII | 5 | OOIOII | 6 |
| 32 | IOOOOO | 6 | OOI | 3 |
| 33 | IOOOOI | 6 | IIIIOI | 6 |
| 34 | IOOOIO | 6 | OIOIII | 6 |
| 35 | IOOOII | 6 | OIII | 4 |
| 36 | IOOIOO | 6 | OOIOOI | 6 |
| 37 | IOOIOI | 6 | IIOII | 5 |
| 38 | IIOOO | 5 | IOOOII | 6 |
| 39 | IOOIII | 6 | OOOIOI | 6 |
| 40 | IOIOOO | 6 | OIIOI | 5 |
| 41 | IOIOOI | 6 | IOIIII | 6 |
| 42 | IOIOIO | 6 | IOOI | 4 |
| 43 | IOIOII | 6 | OOIII | 5 |
| 44 | IOIIOO | 6 | OIIOII | 6 |
| 45 | IOIIOI | 6 | OII | 3 |
| 46 | IOIIIO | 6 | IOIIOI | 6 |
| 47 | IOIIII | 6 | OOOIII | 6 |
| 48 | IIOOOO | 6 | OOII | 4 |
| 49 | IIOOOI | 6 | OIIOOI | 6 |
| 50 | IIOOIO | 6 | IOOII | 5 |
| 51 | IIOOIO | 6 | IIOOII | 6 |

